
E-Golf Batterietausch und -upgrade
MTG Batteriemodul Parameter
180Ah
58kWh
420km
4S1P*17+2S1P*10=88S1P 323V
88Cells 148*82*97mm 2.7kg
CATL Ternäre Lithiumbatterie (NCM)
Originalparameter
75Ah /111Ah
24.2kWh / 35.8kWh
140km /208km
4S3P*17+2S3P*10=88S3P 323V
264Cells 148*27*91mm 0.7kg
Lithium-Batterie von Panasonic/Samsung (NCM)


Name |
Batteriemodulparameter für die Energiespeicherung im Haushalt |
---|---|
Produktnummer | MTG2407-1 |
Form | Prisma-Form |
Größe(L×W×T) | 313.0×410.0×175.0 mm |
Nettomenge pro Batteriemodul | 11.4kg |
Abmessungen der Außenverpackung | Undetermined |
UN No. | UN3480 |
UN-Klassifikation (Transportgefahrklasse): Behalten Etikett | Class 9 |
Nennspannung | 14.6V |
Nennkapazität | 180Ah |
Energie | 2190Wh |
Spezifische Energie | ?Wh/kg |
Ladespannung | 16.8V |
Entlade-Abschaltspannung | 11.2V |
Nennentladestrom | 50A |
Maximale Ladeleistung | 180A |
Endstrom der Ladung | 180A |
Nennentladestrom | 50A |
Maximale Entladestrom | 300A |
Hochspannungsleiter | 35mm²Copper wire |
Zellmodell | Samsung 50Ah (NMC) |
Nennspannung der Zelle | 3.65V |
Nennkapazität der Zelle | 50Ah |
Anzahl der Zellen | 12PCS |
Zykluslebensdauer | ≥2000 |
Empfohlener SOC-Nutzungsbereich | 5%~95% |
Betriebstemperatur | Ladebereich -20℃~55℃ |
Selbstentladungsrate | ≤4% (30 Tage) |
Geeignete Situation

Batterieverschlechterung über 30%

Erreichen von 400-500 km
Originalmodell mit längerer Reichweite aufrüsten

Beschädigtes Batteriepaket ist nicht wert, repariert zu werden

Gebrauchten E-Fahrzeug für geschäftliche Zwecke aufrüsten
Einkaufsprozess

Beratung mit dem Fachmann

Technische Kommunikation & Buchung

Versand

Installation
